esimtable / Tajikistan
Best eSIM for Tajikistan
24 plans across 4 providers. Fixed-data ranked by $/GB, unlimited by $/day. Updated daily.
📊 Saily charges 4.8× more per GB here than Yesim ($6.40 vs $1.34/GB), comparing providers pays off in Tajikistan.
★ THE PICK FOR TAJIKISTAN
Yesim
30 GB - 30 days
Cheapest data in Tajikistan · $1.34/GB · $40.14 total for 30 days
$1.34
per GB
♾️ Best unlimited: Yesim · $2.33/day
💸 Lowest upfront: Yesim 1 GB - 30 days · $3.56
📦 Fixed-data plans
Trip
Data
| Provider | Plan | Data | Days | Price | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 30 GB - 30 days BEST VALUE | 30 GB | 30 | $40.14 | $1.34 |
| Yesim | 20 GB - 30 days | 20 GB | 30 | $33.26 | $1.66 |
| Yesim | 10 GB - 30 days | 10 GB | 30 | $25.23 | $2.52 |
| Yesim | 5 GB - 30 days | 5 GB | 30 | $13.76 | $2.75 |
| Yesim | 3 GB - 30 days | 3 GB | 30 | $9.18 | $3.06 |
| Yesim | 1 GB - 30 days | 1 GB | 30 | $3.56 | $3.56 |
| Connectedyou | 20 GB - 30 days | 20 GB | 30 | $74.00 | $3.70 |
| Connectedyou | 10 GB - 30 days | 10 GB | 30 | $38.00 | $3.80 |
| Connectedyou | 5 GB - 30 days | 5 GB | 30 | $20.00 | $4.00 |
| Connectedyou | 3 GB - 30 days | 3 GB | 30 | $13.00 | $4.33 |
| Connectedyou | 1 GB - 30 days | 1 GB | 30 | $5.50 | $5.50 |
| Airalo | 3 GB - 3 days | 3 GB | 3 | $18.00 | $6.00 |
| Airalo | 5 GB - 7 days | 5 GB | 7 | $30.00 | $6.00 |
| Airalo | 5 GB - 15 days SKIP | 5 GB | 15 | $31.00 | $6.20 |
| Airalo | 3 GB - 7 days SKIP | 3 GB | 7 | $19.00 | $6.33 |
| Saily | 5 GB - 30 days | 5 GB | 30 | $31.99 | $6.40 |
| Airalo | 5 GB - 30 days SKIP | 5 GB | 30 | $32.00 | $6.40 |
| Saily | 3 GB - 30 days | 3 GB | 30 | $19.99 | $6.66 |
| Airalo | 1 GB - 3 days | 1 GB | 3 | $7.50 | $7.50 |
| Saily | 1 GB - 7 days | 1 GB | 7 | $7.99 | $7.99 |
♾️ Unlimited plans
| Provider | Plan | Days | Price | $/day |
|---|---|---|---|---|
| Yesim | Unlimited - 30 days BEST VALUE | 30 | $69.96 | $2.33 |
| Yesim | Unlimited - 15 days | 15 | $51.61 | $3.44 |
| Yesim | Unlimited - 7 days | 7 | $40.14 | $5.73 |
| Yesim | Unlimited - 1 days | 1 | $8.03 | $8.03 |